Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
3.676,31€
Leistung Power |
11 kW / 50 Hz | 13 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
425 mbar | 425 mbar |
Druck Blower |
450 mbar | 425 mbar |
Q max Volume |
472 m³ / h | 570 m³ / h |
Leg Soundpressure |
79,6 dB (A) | 81,9 dB (A) |
Gewicht Weight |
109 kg | 109 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 401 – 500mbar |
Saugdruck | -401 – -500mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 401-500m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 11,0 kW |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +450 mbar |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -425 mbar |
Gewicht | 109,0 kg |
Schalldruck bei 50 Hz | 79,6 dB(A) |
Volumen bei 50 Hz | 472 m³/h |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.