Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
6.084,21€
Leistung Power |
22 kW / 50 Hz |
26 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
275 mbar |
220 mbar |
Druck Blower |
275 mbar |
220 mbar |
Q max Volume |
1764 m³ / h |
2129 m³ / h |
Leg Soundpressure |
87,3 dB (A) |
90 dB (A) |
Gewicht Weight |
209,5 kg |
209,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 201 – 300mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 1301-2000m³/h |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -275 mbar |
Anschlussgröße | 5 Zoll |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +275 mbar |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 22,0 kW |
Volumen bei 50 Hz | 1764 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 87,3 dB(A) |
Gewicht | 209,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.