Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
5.200,70€
Leistung Power |
18,5 kW / 50 Hz |
22 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
250 mbar |
250 mbar |
Druck Blower |
250 mbar |
250 mbar |
Q max Volume |
1539 m³ / h |
1857 m³ / h |
Leg Soundpressure |
87,1 dB (A) |
89,1 dB (A) |
Gewicht Weight |
186,5 kg |
186,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 101 – 200mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -101 – -200mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 1301-2000m³/h |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 15,0 kW |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -160 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +160 mbar |
Anschlussgröße | 5 Zoll |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Volumen bei 50 Hz | 1764 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 87,3 dB(A) |
Gewicht | 173,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.