Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
4.560,99€
Leistung Power |
15 kW / 50 Hz | 17 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
250 mbar | 200 mbar |
Druck Blower |
250 mbar | 200 mbar |
Q max Volume |
1325 m³ / h | 1599 m³ / h |
Leg Soundpressure |
80,1 dB (A) | 82,1 dB (A) |
Gewicht Weight |
157 kg | 157 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 201 – 300mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 1301-2000m³/h |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 15,0 kW |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +250 mbar |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -250 mbar |
Anschlussgröße | 5 Zoll |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Volumen bei 50 Hz | 1325 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 80,1 dB(A) |
Gewicht | 157,0 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.