Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
4.356,65€
Leistung Power |
11 kW / 50 Hz | 13 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
190 mbar | 150 mbar |
Druck Blower |
190 mbar | 150 mbar |
Q max Volume |
1325 m³ / h | 1599 m³ / h |
Leg Soundpressure |
80,1 dB (A) | 82,1 dB (A) |
Gewicht Weight |
136,5 kg | 136,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 101 – 200mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -101 – -200mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 1301-2000m³/h |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 11,0 kW |
Anschlussgröße | 5 Zoll |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Volumen bei 50 Hz | 1325 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 80,1 dB(A) |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -190 mbar |
Gewicht | 136,5 kg |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +190 mbar |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.